Antonio Franchi
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 9.1 (+0.5) | |
| Geburtstag: | 13.05.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Italien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schönwetterspieler | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | AC Ascoli | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8  | |
| Zweikampf | 9  | |
| Kopfball | 10  | |
| Schusskraft | 8  | |
| Schussgenauigkeit | 10  | |
| Technik | 10  | |
| Spielintelligenz | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| SU Cremonese | 01.05.2021 | 30.06.2024 | 106 | 4 | |
| AC Ascoli | 01.07.2024 | 30.06.2027 | 42 | 3 | 


 
 




















































