Ionut Sirbanescu
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 4.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 20.12.2003 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | Rumänien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | BC Albacete | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 2  | |
| Zweikampf | 4  | |
| Kopfball | 5  | |
| Schusskraft | 7  | |
| Schussgenauigkeit | 4  | |
| Technik | 4  | |
| Spielintelligenz | 4  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FVM Bacau | 26.12.2020 | 20.09.2025 | 12 | 0 | |
| BC Albacete | 21.09.2025 | 30.06.2026 | 5 | 0 | X | 
| FVM Bacau | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 0 | 0 | 


 




















































