Keith Brodie
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 6.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 18.08.2001 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Kämpfernatur | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Tennis Preussen Berlin | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| UC Dublin AFV | 29.06.2019 | 15.08.2025 | 201 | 10 | |
| Tennis Preussen Berlin | 16.08.2025 | 30.06.2026 | 8 | 0 | X |
| UC Dublin AFV | 01.07.2026 | 30.06.2029 | 0 | 0 |























































