Sebastian Perstaller
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 10.4 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 10.11.2000 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | bis einschließlich 20.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | TSC Hartberg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 11 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 12 | |
| Schussgenauigkeit | 13 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 13 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Ried | 08.06.2019 | 27.07.2020 | 29 | 0 | |
| Derry Town | 28.07.2020 | 09.07.2023 | 119 | 21 | |
| TSC Hartberg | 10.07.2023 | 30.06.2027 | 96 | 11 |























































