Andreas Narup
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LIB   | 
		|
| Stärke: | 6.1 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 04.09.2001 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Meccabi Petah-Tikva | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 3  | |
| Kopfball | 9  | |
| Schusskraft | 7  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 5  | |
| Spielintelligenz | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hemmarby IF | 08.09.2018 | 07.02.2020 | 33 | 0 | |
| Benikdasch | 08.02.2020 | 25.09.2021 | 32 | 1 | |
| Meccabi Petah-Tikva | 26.09.2021 | 30.06.2027 | 151 | 9 | 


 
 




















































