Andrei Lobanovs
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  ZM   | 
		|
| Stärke: | 3.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 09.07.2001 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Lettland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Teeniestar, Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | GKS Kettowitz | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5  | |
| Zweikampf | 5  | |
| Kopfball | 4  | |
| Schusskraft | 2  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 3  | |
| Spielintelligenz | 3  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Smiltene | 01.08.2018 | 30.06.2023 | 158 | 12 | |
| Penathinaikos Athen | 01.07.2023 | 09.07.2023 | 0 | 0 | |
| GKS Kettowitz | 15.01.2024 | 30.06.2026 | 33 | 1 | 


 




















































