Nuno R. Bono
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 28.06.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Portugal | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Zebbug Wardens | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| UDO Oliveiranse | 05.05.2018 | 30.06.2025 | 0 | 0 | |
| Zebbug Wardens | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 14 | 0 |























































