Séamus John James Given
Allgemeines
| Position: | Tor  TW   | 
		|
| Stärke: | 7.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 20.04.1999 (26 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | Legenden | |
| Verein: | Porin Blagoevgrad | |
Einzelstärken
| Reflexe | 7  | |
| Paraden | 7  | |
| Lufthoheit | 7  | |
| Herauslaufen | 8  | |
| Ballsicherheit | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hem-Kam | 23.04.2017 | 05.09.2017 | 5 | 0 | |
| Porin Blagoevgrad | 06.09.2017 | 30.06.2027 | 161 | 0 | 


 
 




















































