Rubén Oscar Pagnanini
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LIB   | 
		|
| Stärke: | 8.6 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 31.01.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Argentinien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | Legenden | |
| Verein: | FV Astana | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und fordert einen neuen Vertrag.  | ||
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8  | |
| Zweikampf | 10  | |
| Kopfball | 9  | |
| Schusskraft | 7  | |
| Schussgenauigkeit | 8  | |
| Technik | 9  | |
| Spielintelligenz | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Voitsberg | 02.09.2016 | 19.09.2016 | 2 | 0 | |
| AO Viria | 20.09.2016 | 30.06.2017 | 14 | 1 | X | 
| ATL Voitsberg | 01.07.2017 | 15.03.2018 | 7 | 0 | |
| SC Waidhofen Ybbs | 16.03.2018 | 30.06.2018 | 11 | 0 | X | 
| ATL Voitsberg | 01.07.2018 | 17.07.2018 | 0 | 0 | |
| AT Rom | 18.07.2018 | 06.07.2019 | 16 | 1 | |
| FV Astana | 07.07.2019 | 30.06.2026 | 183 | 13 | 


 
 




















































