Flemming Pallesen
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 2.4 (-0.8) | |
| Geburtstag: | 28.04.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Dänemark | |
| Verletzt: | bis einschließlich 6.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Brebrand IF | |
Einzelstärken
| Reflexe | 1 | |
| Paraden | 2 | |
| Lufthoheit | 3 | |
| Herauslaufen | 4 | |
| Ballsicherheit | 2 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Brebrand IF | 30.04.2016 | 30.06.2028 | 50 | 0 |























































