Chris Saltmarsh
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 3.4 (-0.8) | |
| Geburtstag: | 13.04.1999 (26 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Ipswich Village | |
Einzelstärken
| Reflexe | 3 | |
| Paraden | 3 | |
| Lufthoheit | 4 | |
| Herauslaufen | 4 | |
| Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Chester Town | 13.04.2016 | 16.07.2017 | 14 | 0 | |
| Shiffield Wednesday | 17.07.2017 | 12.07.2025 | 127 | 0 | |
| Ipswich Village | 13.07.2025 | 30.06.2029 | 1 | 0 |























































