Daniel Matt
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  RM   | 
		|
| Stärke: | 8.3 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 12.01.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | FĂĽhrungsperson | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Tirol Innsbruck | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 7  | |
| Schusskraft | 9  | |
| Schussgenauigkeit | 9  | |
| Technik | 9  | |
| Spielintelligenz | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Tirol Innsbruck | 12.01.2016 | 26.09.2018 | 53 | 1 | |
| BC PreuĂźen Fulda | 27.09.2018 | 30.06.2019 | 24 | 1 | X | 
| FV Tirol Innsbruck | 01.07.2019 | 30.06.2028 | 190 | 8 | 


 




















































