Domingo GarcĂa Heredia
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  LM   | 
		|
| Stärke: | 8.1 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 01.01.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Peru | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | WM-Exoten | |
| Verein: | SSK Ulm 1846 | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 8  | |
| Schusskraft | 9  | |
| Schussgenauigkeit | 8  | |
| Technik | 8  | |
| Spielintelligenz | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Soroki Brijeg | 26.05.2015 | 07.06.2016 | 1 | 0 | |
| AO Viria | 08.06.2016 | 27.09.2016 | 2 | 1 | |
| Melmö FF | 28.09.2016 | 10.07.2024 | 204 | 12 | |
| SSK Ulm 1846 | 11.07.2024 | 30.06.2028 | 47 | 0 | 


 
 




















































