Stephen Keshi
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LIB   | 
		|
| Stärke: | 8.4 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 23.01.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Nigeria | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | Legenden | |
| Verein: | SK Wilhelmshaven | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8  | |
| Zweikampf | 9  | |
| Kopfball | 9  | |
| Schusskraft | 9  | |
| Schussgenauigkeit | 7  | |
| Technik | 8  | |
| Spielintelligenz | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Beltika Kaliningrad | 10.05.2015 | 14.01.2016 | 18 | 0 | |
| Stuttgarter Dribbler | 15.01.2016 | 30.06.2016 | 14 | 1 | X | 
| Beltika Kaliningrad | 01.07.2016 | 18.09.2016 | 4 | 0 | |
| Hiart of Midlothian | 19.09.2016 | 07.07.2017 | 13 | 0 | |
| FV Grigoriopol | 08.07.2017 | 30.06.2018 | 40 | 2 | X | 
| Hiart of Midlothian | 01.07.2018 | 15.07.2018 | 0 | 0 | |
| AT Lucchese | 16.07.2018 | 12.06.2022 | 117 | 6 | |
| Stjernan Gardabaer | 13.06.2022 | 24.08.2025 | 111 | 8 | |
| SK Wilhelmshaven | 25.08.2025 | 30.06.2030 | 5 | 0 | 


 
 




















































