Michael Gabert
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 10.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 19.04.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SSK Ulm 1846 | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10  | |
| Zweikampf | 11  | |
| Kopfball | 12  | |
| Schusskraft | 9  | |
| Schussgenauigkeit | 11  | |
| Technik | 12  | |
| Spielintelligenz | 10  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| SSK Ulm 1846 | 19.04.2015 | 30.06.2028 | 338 | 25 | 


 
 




















































