Adnan Sacide
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  LM   | 
		|
| Stärke: | 9.1 (±0) | |
| Geburtstag: | 22.01.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | TĂĽrkei | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schönwetterspieler, Musterprofi | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | VB Vágir | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 8  | |
| Schusskraft | 9  | |
| Schussgenauigkeit | 10  | |
| Technik | 11  | |
| Spielintelligenz | 10  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| SK BaĹźakĹźehir | 23.01.2015 | 19.05.2015 | 11 | 0 | |
| FV Lootus K-J | 20.05.2015 | 20.03.2016 | 27 | 4 | |
| CD Chaves | 21.03.2016 | 24.01.2021 | 133 | 17 | |
| Hemmarby IF | 25.01.2021 | 22.03.2023 | 65 | 8 | |
| GVFF Veenendaal | 23.03.2023 | 27.01.2025 | 56 | 6 | |
| VB Vágir | 28.01.2025 | 30.06.2029 | 21 | 4 | 


 




















































