Manolis Deligiannis
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 4.7 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 18.08.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Griechenland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | AO Viria | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethnokos Piräus | 25.10.2014 | 07.09.2023 | 230 | 15 | |
| BVV Oss | 08.09.2023 | 29.07.2024 | 12 | 0 | |
| AO Viria | 30.07.2024 | 30.06.2030 | 42 | 1 |























































