Juan José Cáceres Palomares
Allgemeines
| Position: | Tor  TW   | 
		|
| Stärke: | 7.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 27.12.1996 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Peru | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Leichtfuss | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | WM-Exoten | |
| Verein: | Dresdner BC | |
Einzelstärken
| Reflexe | 7  | |
| Paraden | 8  | |
| Lufthoheit | 8  | |
| Herauslaufen | 7  | |
| Ballsicherheit | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| UE Sent Juliá | 16.09.2014 | 11.09.2016 | 5 | 0 | |
| Dresdner BC | 12.09.2016 | 30.06.2027 | 249 | 0 | 


 
 




















































