Carlos M. Silva
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LIB   | 
		|
| Stärke: | 7.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 04.08.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Portugal | |
| Verletzt: | bis einschließlich 14.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | TFV St. Johann im Pongau | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8  | |
| Zweikampf | 6  | |
| Kopfball | 8  | |
| Schusskraft | 8  | |
| Schussgenauigkeit | 7  | |
| Technik | 7  | |
| Spielintelligenz | 7  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Alverca | 04.08.2014 | 25.01.2018 | 38 | 0 | |
| CDC Uniao de Lamas | 26.01.2018 | 22.07.2018 | 7 | 0 | |
| Videoton FVF | 23.07.2018 | 15.01.2025 | 203 | 12 | |
| TFV St. Johann im Pongau | 16.01.2025 | 30.06.2027 | 27 | 5 | 


 




















































