Ken Wetmore
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 9.0 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 25.02.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Leichtfuss | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Leicester Town | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 11 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Leicester Town | 25.02.2014 | 07.08.2014 | 9 | 0 | |
| Hull Town Lions | 08.08.2014 | 30.06.2015 | 23 | 0 | X |
| Leicester Town | 01.07.2015 | 10.07.2015 | 0 | 0 | |
| FV Arsenal | 11.07.2015 | 10.07.2017 | 22 | 2 | |
| Tirku PS | 11.07.2017 | 30.06.2018 | 31 | 2 | X |
| FV Arsenal | 01.07.2018 | 05.07.2018 | 0 | 0 | |
| BuS Celle FV | 06.07.2018 | 30.06.2019 | 32 | 4 | X |
| FV Arsenal | 01.07.2019 | 16.07.2022 | 60 | 1 | |
| Ruvaniemi PS | 17.07.2022 | 30.06.2025 | 94 | 4 | |
| Leicester Town | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 12 | 1 |























































