Phil Tarn
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LIB   | 
		|
| Stärke: | 8.7 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 08.12.1994 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Leichtfuss | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Berwick Rangers FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9  | |
| Zweikampf | 10  | |
| Kopfball | 7  | |
| Schusskraft | 9  | |
| Schussgenauigkeit | 8  | |
| Technik | 9  | |
| Spielintelligenz | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltenham Village | 08.12.2013 | 30.06.2018 | 151 | 2 | |
| Burnley FK | 01.07.2018 | 16.01.2019 | 13 | 0 | |
| FV Reading | 17.01.2019 | 16.03.2025 | 138 | 6 | |
| Berwick Rangers FV | 17.03.2025 | 30.06.2028 | 15 | 0 | 


 
 




















































