Alexander Oletschtschuk
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 8.4 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 20.06.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Belarus | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Dnapr-Transmash | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnapr-Transmash | 09.11.2013 | 30.06.2027 | 379 | 10 |























































