Jens Wedlund
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 3.4 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 06.11.1996 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | TSV Flensburg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 2 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Melmö FF | 07.11.2013 | 20.07.2016 | 35 | 0 | |
| TSV Flensburg | 21.07.2016 | 30.06.2027 | 234 | 32 |























































