Oliver Krusemarck
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 7.4 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 13.07.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | CfL Wolfsburg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Preußen Mönchengladbach | 14.07.2013 | 08.01.2017 | 52 | 1 | |
| Hispania Barcelona | 09.01.2017 | 20.09.2025 | 268 | 6 | |
| CfL Wolfsburg | 21.09.2025 | 30.06.2027 | 6 | 0 |























































