Marat Turgankulov
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 10.7 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 08.11.1994 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Kasachstan | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Mimose | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Stert Kristiansand | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 13 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 13 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Shekhtyor Karagan | 30.11.2012 | 23.01.2014 | 41 | 14 | |
| Intra Mailand | 24.01.2014 | 11.02.2021 | 229 | 38 | |
| Stert Kristiansand | 12.02.2021 | 30.06.2028 | 164 | 81 |























































