Paul Cowper
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 7.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 22.09.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Dover Sports | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrixham | 06.10.2012 | 22.01.2014 | 1 | 0 | |
| FV Port Vale | 23.01.2014 | 22.01.2015 | 7 | 0 | |
| FV Hibernian | 23.01.2015 | 12.01.2022 | 195 | 17 | |
| Furesta Falticeni | 13.01.2022 | 22.01.2025 | 99 | 8 | |
| Dover Sports | 23.01.2025 | 30.06.2027 | 24 | 4 |























































