David Gray
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 7.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 08.09.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Sensibelchen | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SU Rumelange | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Livingston FV | 08.09.2012 | 31.08.2016 | 22 | 0 | |
| FV St. Mirren | 01.09.2016 | 15.02.2018 | 41 | 0 | |
| FV Hibernian | 16.02.2018 | 23.08.2018 | 12 | 1 | |
| SCN St. Pölten | 24.08.2018 | 30.06.2019 | 27 | 1 | X |
| FV Hibernian | 01.07.2019 | 07.07.2020 | 25 | 0 | |
| FV Greenock Morton | 08.07.2020 | 30.06.2021 | 30 | 3 | X |
| FV Hibernian | 01.07.2021 | 11.07.2021 | 0 | 0 | |
| SU Rumelange | 12.07.2021 | 30.06.2026 | 136 | 16 |























































