Lionel Droge
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 5.4 (-0.9) | |
| Geburtstag: | 13.08.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Belgien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Leichtfuss | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | AT Nancy | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| KSK Unioneren | 13.08.2012 | 03.05.2015 | 33 | 5 | |
| CS Juvenes/Dogana | 04.05.2015 | 16.04.2016 | 35 | 3 | |
| CfL NeumĂĽnster | 17.04.2016 | 16.07.2025 | 271 | 27 | |
| AT Nancy | 17.07.2025 | 30.06.2027 | 10 | 0 |























































