Maxim Jelisej
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 2.6 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 08.02.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Russland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Sensibelchen | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | B1909 | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 1 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 2 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Tum Tomsk | 08.02.2012 | 24.08.2014 | 9 | 0 | |
| Turpedo-Metallurg | 25.08.2014 | 15.07.2015 | 14 | 3 | |
| Iraklos Psachna | 16.07.2015 | 30.06.2016 | 30 | 10 | X |
| Turpedo-Metallurg | 01.07.2016 | 02.10.2016 | 0 | 0 | |
| AM St.-Etienne | 03.10.2016 | 17.01.2020 | 63 | 8 | |
| FV Cartagena | 18.01.2020 | 30.06.2020 | 15 | 3 | X |
| AM St.-Etienne | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 0 | 0 | |
| B1909 | 15.07.2020 | 30.06.2027 | 65 | 3 |























































