Moshe Prag
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 8.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 06.02.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Israel | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Vereinsanhänger | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Hepoel Raanana | |
Einzelstärken
| Reflexe | 10 | |
| Paraden | 7 | |
| Lufthoheit | 9 | |
| Herauslaufen | 7 | |
| Ballsicherheit | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hepoel Raanana | 06.02.2012 | 19.03.2015 | 54 | 0 | |
| SU Levante | 20.03.2015 | 19.03.2015 | 0 | 0 | |
| Hepoel Raanana | 20.03.2015 | 23.07.2018 | 115 | 0 | |
| Sarpsborg 08 FK | 24.07.2018 | 09.08.2018 | 2 | 0 | |
| Hepoel Raanana | 10.08.2018 | 30.06.2027 | 244 | 2 |























































