Alexander Papelashvili
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 9.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 12.11.1994 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Georgien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Kulkheti Khobi | |
Einzelstärken
| Reflexe | 8 | |
| Paraden | 8 | |
| Lufthoheit | 8 | |
| Herauslaufen | 9 | |
| Ballsicherheit | 12 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulkheti Khobi | 12.11.2011 | 14.07.2015 | 36 | 0 | |
| Matallurg Zestafoni | 15.07.2015 | 30.06.2016 | 32 | 1 | X |
| Kulkheti Khobi | 01.07.2016 | 10.07.2016 | 0 | 0 | |
| Matallurg Zestafoni | 11.07.2016 | 30.06.2017 | 34 | 0 | X |
| Kulkheti Khobi | 01.07.2017 | 30.06.2028 | 296 | 3 |























































