Adnal Kayganacioglu
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  RM   | 
		|
| Stärke: | 5.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 07.07.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | TĂĽrkei | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel, Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SK Gaziantep | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 5  | |
| Kopfball | 6  | |
| Schusskraft | 6  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 6  | |
| Spielintelligenz | 5  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakirspocht | 07.07.2011 | 24.04.2016 | 106 | 18 | |
| Football Bordeaux | 25.04.2016 | 10.01.2018 | 39 | 1 | |
| SK Gaziantep | 11.01.2018 | 30.06.2027 | 233 | 27 | 


 




















































