Martin Stenger
Allgemeines
| Position: | Sturm  ST   | 
		|
| Stärke: | 7.0 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 03.07.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Vereinsanhänger | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Ruggell | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 6  | |
| Schusskraft | 7  | |
| Schussgenauigkeit | 8  | |
| Technik | 7  | |
| Spielintelligenz | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Schweinfurt 05 | 04.07.2011 | 07.07.2013 | 30 | 6 | |
| MKS Odre Wodzislaw | 08.07.2013 | 26.09.2014 | 33 | 4 | |
| Quoons Park Rangers | 27.09.2014 | 06.08.2021 | 182 | 20 | |
| FV Ruggell | 07.08.2021 | 30.06.2027 | 153 | 39 | 


 
 




















































