Marlon Gillis
Allgemeines
| Position: | Tor  TW   | 
		|
| Stärke: | 1.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 18.06.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Geldgeier | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Bernet | |
Einzelstärken
| Reflexe | 2  | |
| Paraden | 1  | |
| Lufthoheit | 1  | |
| Herauslaufen | 1  | |
| Ballsicherheit | 3  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bernet | 20.06.2011 | 30.06.2027 | 364 | 0 | 























































