David Akordagoitia
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 3.8 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 09.07.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Spanien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | La Hoya Lorca CV | |
Einzelstärken
| Reflexe | 3 | |
| Paraden | 2 | |
| Lufthoheit | 5 | |
| Herauslaufen | 6 | |
| Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| CV Extremadura | 11.07.2010 | 01.10.2011 | 1 | 0 | |
| Amaretto Balompié | 02.10.2011 | 03.11.2014 | 13 | 0 | |
| Iraklos Psachna | 04.11.2014 | 30.06.2015 | 26 | 0 | X |
| Amaretto Balompié | 01.07.2015 | 09.04.2016 | 4 | 0 | |
| CS Juvenes/Dogana | 10.04.2016 | 15.07.2019 | 117 | 0 | |
| Racker Nordhausen | 16.07.2019 | 30.06.2023 | 44 | 0 | |
| La Hoya Lorca CV | 01.07.2023 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































