Mikheil Romanow
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 5.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 19.06.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Georgien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Apullon Athen | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsanal Tbilisi | 28.05.2010 | 28.03.2021 | 133 | 2 | |
| Apullon Athen | 29.03.2021 | 30.06.2027 | 153 | 1 |























































