Chris Newton
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 8.1 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 18.09.1989 (36 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Wimbledon | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Soccer | 20.09.2008 | 11.08.2010 | 11 | 1 | |
| Berry Town | 12.08.2010 | 05.09.2011 | 21 | 1 | |
| SkellagrĂmur | 06.09.2011 | 31.03.2015 | 121 | 17 | |
| SK Mitterteich | 01.04.2015 | 09.10.2020 | 183 | 26 | |
| Ciltic Glasgow | 10.10.2020 | 12.01.2022 | 44 | 5 | |
| FV Wimbledon | 13.01.2022 | 30.06.2027 | 112 | 10 |























































