Manuel M.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| KA Wienerberg | 26.10.2025 | - | 8 | 1/0/0 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| KA Wienerberg | 26.10.2025 | - | 8 | 1/0/0 |
| Name: | Manuel M. |
| Dabei seit: | 25.10.2025 |
| Name: | KA Wienerberg |
| Vertragsbeginn: | 26.10.2025 |
| Manager-Rang: | 1345 |
| Manager-Kategorie: | Hospitant |
| Direkt zum Kader | |