David S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| KA Lushnja | 20.10.2025 | - | 14 | 0/1/1 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| KA Lushnja | 20.10.2025 | - | 14 | 0/1/1 |
| Name: | David S. |
| Dabei seit: | 15.10.2025 |
| Name: | KA Lushnja |
| Vertragsbeginn: | 20.10.2025 |
| Manager-Rang: | 1333 |
| Manager-Kategorie: | Hospitant |
| Direkt zum Kader | |