Andreas M.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz | 
|---|---|---|---|---|
| Knockback FV | 23.9.2025 | - | 42 | 3/1/1 | 
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz | 
|---|---|---|---|---|
| Knockback FV | 23.9.2025 | - | 42 | 3/1/1 | 
| Name: | Andreas M. | 
| Dabei seit: | 23.09.2025 | 
| Name: | Knockback FV | 
| Vertragsbeginn: | 23.09.2025 | 
| Manager-Rang: | 1332 | 
| Manager-Kategorie: | Hospitant | 
| Direkt zum Kader | |