Markus E.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Gresshoppers ZĂĽrich | 19.6.2025 | - | 137 | 3/1/9 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Gresshoppers ZĂĽrich | 19.6.2025 | - | 137 | 3/1/9 |
| Name: | Markus E. |
| Dabei seit: | 19.06.2025 |
| Name: | Gresshoppers ZĂĽrich |
| Vertragsbeginn: | 19.06.2025 |
| Manager-Rang: | 1340 |
| Manager-Kategorie: | Hospitant |
| Direkt zum Kader | |