Sonja W.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| IF RinavĂk | 5.3.2023 | - | 974 | 44/18/43 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| IF RinavĂk | 5.3.2023 | - | 974 | 44/18/43 |
| Name: | Sonja W. |
| Dabei seit: | 05.03.2023 |
| Name: | IF RinavĂk |
| Vertragsbeginn: | 05.03.2023 |
| Manager-Rang: | 868 |
| Manager-Kategorie: | Meistertrainer |
| Direkt zum Kader | |