FV Everton
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Yassin Shide | 8.4 | 20 | ![]()  | ||
| TW | Ray Siddons | 4.0 | 18 | ![]()  | ||
| LIB | Sebastian Schaenzer | 9.1 | 29 | ![]()  | ||
| LIB | Ian Nix | 7.9 | 22 | ![]()  | ||
| LV RV | Luis Aixpuru | 8.6 | 37 | ![]()  | ||
| LV RV | Andrzej Adamczyk | 7.1 | 36 | ![]()  | ||
| MD | Marcel Dorn | 8.7 | 29 | ![]()  | ||
| MD | John Terry | 8.7 | 36 | ![]()  | ||
| MD | Sergei Osip | 8.6 | 36 | ![]()  | ||
| MD | Padraig Keller | 7.3 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Simon Gaukroger | 5.1 | 19 | ![]()  | ||
| RV | Leszek Proopek | 8.7 | 34 | ![]()  | ||
| LM | Steve Thresher | 9.0 | 32 | ![]()  | ||
| LM RM | Norbert Sznaza | 9.0 | 34 | ![]()  | ||
| RM | Fulvio Alberto Guerini | 8.9 | 36 | ![]()  | ||
| ZM | Rogelio FarĂas Salvador | 9.3 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Emanuele Cino | 9.0 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Toni Kroos | 8.1 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Sam Knaggs | 9.7 | 33 | ![]()  | ||
| ST | Steve Honeyball | 9.1 | 35 | ![]()  | 













 MD 


















































