Cove Rangers FV
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Daniel Lubitsch | 4.8 | 28 | ![]()  | ||
| TW | Marcello Piersilvio | 4.6 | 24 | ![]()  | ||
| TW | Christer Burke | 3.6 | 31 | ![]()  | ||
| LIB | Andy Burdess | 4.4 | 23 | ![]()  | ||
| LV RV | William Alders | 3.1 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Darryn Nurse | 4.7 | 31 | ![]()  | ||
| MD | André Pegues | 4.6 | 25 | ![]()  | ||
| MD | Daniel-Reid MacLachlan | 4.0 | 31 | ![]()  | ||
| RV | Steve Blevins | 4.1 | 30 | ![]()  | ||
| LM | Andrei Tataryn | 5.0 | 32 | ![]()  | ||
| LM RM | Andy Auckland | 4.9 | 23 | ![]()  | ||
| RM | Kevin Hurd | 4.1 | 24 | ![]()  | ||
| RM | Richard Huth | 3.9 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Patrick-Kai Mooney | 3.6 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Richard Whitney | 3.0 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Pavel Datashvili | 5.1 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Stephen Musto | 4.0 | 33 | ![]()  | ||
| ST | Nicky Vater | 4.0 | 34 | ![]()  | 






























































