Nueva Unión Irún
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Lee Tierney | 4.4 | 30 | ![]() | ||
| TW | Gentian Gramsci | 4.2 | 20 | ![]() | ||
| TW | Julio Aarón | 4.0 | 24 | ![]() | ||
| LIB | José Manuel Adelmo | 4.7 | 31 | ![]() | ||
| LV | Tuomo Heimmilä | 3.6 | 32 | ![]() | ||
| MD | Rafael Hernando | 4.9 | 33 | ![]() | ||
| MD | Juan Carlos Geronimo | 4.6 | 20 | ![]() | ||
| MD | José MarÃa Jose Tomas | 3.7 | 29 | ![]() | ||
| RV | Mark Henning | 4.9 | 31 | ![]() | ||
| LM RM | Andrei Lewtschenkow | 4.7 | 32 | ![]() | ||
| LM RM | Borja Alvear | 4.3 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | José Manuel Ramiro | 3.1 | 20 | ![]() | ||
| RM | Oliver Leighton | 4.1 | 20 | ![]() | ||
| RM | Alex Ponticelli | 3.9 | 26 | ![]() | ||
| RM | Ignacio Viana | 3.4 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Johann Hadermann | 4.7 | 22 | ![]() | ||
| ZM | José MarÃa Zamarripa | 4.6 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Jordi Isaias | 3.4 | 30 | ![]() | ||
| ST | Ricardo Mejia | 4.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | José Manuel Sierra | 4.6 | 27 | ![]() | ||
| ST | Torda Borúth | 3.4 | 24 | ![]() |


































































