KA Forward
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Dimitri Subbotin | 6.4 | 27 | ![]()  | ||
| TW | David Kohlund | 6.2 | 25 | ![]()  | ||
| LIB | Mattias Mio | 6.4 | 27 | ![]()  | ||
| LV | Anders Ruben | 6.0 | 20 | ![]()  | ||
| LV RV | Wilken Riess | 6.7 | 19 | ![]()  | ||
| LV RV | Christian Deppe | 5.4 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Peter Cronstedt | 6.9 | 21 | ![]()  | ||
| MD | Aleksandar Tucovic | 6.4 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Dennis Georgieff-Paralieff | 4.3 | 33 | ![]()  | ||
| MD | Torbjörn Arthur | 4.0 | 23 | ![]()  | ||
| RV | Göran Christensen | 6.3 | 20 | ![]()  | ||
| LM | Jorge Alfredo Vasquez | 6.3 | 31 | ![]()  | ||
| LM RM | Jan-Uwe Köster | 6.3 | 20 | ![]()  | ||
| RM | Gábor Lipcsei | 6.9 | 29 | ![]()  | ||
| RM | Ola Cajander | 3.6 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | Patrick Haglund | 6.3 | 25 | ![]()  | ||
| ZM | Magnus Pierre | 6.1 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Alexander Swerawow | 5.9 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Patrik Kronberg | 3.3 | 24 | ![]()  | ||
| ZM | Aleksandar Mladen | 3.0 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Paul Azuma | 6.4 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Maxim Jantsur | 6.3 | 29 | ![]()  | ||
| ST | Atilio Cremaschi Oyarzún | 6.1 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Ivica Hadi | 5.0 | 24 | ![]()  | 



































































