DVD Tondela
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Artmindo J. Labat | 8.4 | 22 | ![]() | ||
| TW | LuÃs Jorge Vieira | 5.8 | 28 | ![]() | ||
| LIB | Giovanny Patricio Espinoza Pavón | 7.6 | 27 | ![]() | ||
| LIB | Fernando De Taz | 4.6 | 28 | ![]() | ||
| LV | Jorge Hugo Leal | 6.6 | 20 | ![]() | ||
| LV RV | Aurélien Chedjou | 7.7 | 27 | ![]() | ||
| MD | Mikheil Shavgulidze | 8.6 | 28 | ![]() | ||
| MD | Rune Bratseth | 7.7 | 23 | ![]() | ||
| MD | Bonifácio de Mariz Carneiro | 3.7 | 18 | ![]() | ||
| RV | Claudio Buettner | 8.1 | 22 | ![]() | ||
| RV | Jürgen Grobbauer | 5.3 | 23 | ![]() | ||
| LM | Marlon Mawson | 8.0 | 28 | ![]() | ||
| RM | Alexandru Grossu | 8.6 | 34 | ![]() | ||
| RM | Ima Rebelo | 7.0 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Carlos Alberto Ruben Costa | 8.9 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Tommy Jaspersen | 7.9 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Sandro M. Pinto | 7.7 | 30 | ![]() | ||
| ST | Jürgen Wasser | 8.7 | 34 | ![]() | ||
| ST | Andrejs Markovs | 8.4 | 27 | ![]() |




































































