Yippi Joensuu
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mihail Grusu | 7.4 | 32 | ![]()  | ||
| TW | Aki Kaurismäki | 6.6 | 31 | ![]()  | ||
| LIB | Ville Kaunisto | 6.1 | 22 | ![]()  | ||
| LV RV | Toni Laxell | 6.1 | 26 | ![]()  | ||
| LV RV | Benjamin Huttelmaier | 4.1 | 25 | ![]()  | ||
| MD | Ilari Ala-Rantala | 6.0 | 18 | ![]()  | ||
| MD | Toomas Airasmaa | 5.9 | 21 | ![]()  | ||
| MD | Markus Ahde | 5.0 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Jukka Alatalo | 4.7 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Dimitri Apostolovska | 4.1 | 26 | ![]()  | ||
| RV | Juhani Kalho | 6.1 | 21 | ![]()  | ||
| LM RM | Paata Javakhishvili | 6.0 | 26 | ![]()  | ||
| LM RM | Henrik Likonen | 5.3 | 19 | ![]()  | ||
| LM RM | Allan Schultz | 2.6 | 26 | ![]()  | ||
| RM | Jon Hiillos | 6.7 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Manu Liiten | 7.0 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Jukka-Pekka Aremo | 6.7 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Tuomas Alaluusua | 6.4 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Iiro Leikkola | 6.4 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Hristo Kubadinski | 6.1 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Richard Rodney | 5.7 | 22 | ![]()  | ||
| ST | Eduard Meier | 3.6 | 26 | ![]()  | ||
| ST | Morris Bentz | 2.9 | 26 | ![]()  | 


































































