York Town
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Andrej Rychvalsky | 7.6 | 30 | ![]() | ||
| TW | Paul Swank | 5.4 | 18 | ![]() | ||
| TW | Gary Clement | 1.0 | 26 | ![]() | ||
| TW | Michael Monaghan | 1.0 | 29 | ![]() | ||
| TW | Martyn Bowler | 1.0 | 32 | ![]() | ||
| LIB | Benny Holm | 8.0 | 28 | ![]() | ||
| LV RV | Christian Kauppila | 7.1 | 21 | ![]() | ||
| MD | Jason Bellchambers | 7.3 | 24 | ![]() | ||
| MD | Einar ThĂłr Finnlaugursson | 7.0 | 29 | ![]() | ||
| MD | Andrew Van Dieman | 4.6 | 18 | ![]() | ||
| RV | Lee Dower | 7.4 | 23 | ![]() | ||
| LM | James Snuggs | 7.3 | 27 | ![]() | ||
| LM | Jani Lehtonen | 7.1 | 27 | ![]() | ||
| RM | Miguel Ivan Ramos | 7.9 | 22 | ![]() | ||
| RM | Claudio Cirillo | 7.3 | 21 | ![]() | ||
| RM | Imanol Jose Olmedo | 7.3 | 26 | ![]() | ||
| ZM | Marco Braschi | 7.9 | 23 | ![]() | ||
| ST | LĂȘ Huynh Duc | 7.9 | 21 | ![]() | ||
| ST | Hossam Hassan Hussein | 7.6 | 29 | ![]() | ||
| ST | Jerzy Ruksc | 7.0 | 27 | ![]() | ||
| ST | Grant Kidd | 5.3 | 20 | ![]() |




































































