Livski Ruse
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mitko Yankov | 4.6 | 28 | ![]() | ||
| TW | Milen Tomow | 3.2 | 17 | ![]() | ||
| TW | Daniel Stantschow | 3.2 | 26 | ![]() | ||
| LIB | Einar Hjörvar Brekisson | 5.7 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Ivan Tomow | 4.9 | 21 | ![]() | ||
| LV | Svilen Imerov | 4.4 | 24 | ![]() | ||
| MD | Heiko Churchill | 5.0 | 21 | ![]() | ||
| MD | Nikola Grubo | 4.6 | 22 | ![]() | ||
| MD | Boris Plancherel | 4.6 | 36 | ![]() | ||
| MD | Venko Neshadov | 4.4 | 25 | ![]() | ||
| RV | Petar Arvov | 5.0 | 29 | ![]() | ||
| RV | Petar Ivanov | 4.4 | 21 | ![]() | ||
| RV | Milen Arnaut | 4.3 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Iliya Gugow | 4.1 | 18 | ![]() | ||
| LM RM | Andrei Artur | 1.6 | 24 | ![]() | ||
| RM | Nico von Steinen | 6.6 | 34 | ![]() | ||
| RM | Rosen Karavelov | 5.1 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Torsten Mapley | 5.3 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Anastas Davchev | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Marko Jurcic | 3.6 | 34 | ![]() | ||
| ST | Zlatomir Schiwkow | 5.1 | 32 | ![]() | ||
| ST | Martin Kuemmel | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| ST | Lucas Omar Caminero Suárez | 4.6 | 24 | ![]() | ||
| ST | Adalbert Bachev | 3.0 | 21 | ![]() |































































